Find your ideal vehicle:
| Dimensions | |
| Wheelbase | 4,035mm |
| Maximum Length | 5,998mm |
| Maximum Width | 2,050mm |
| Maximum Height | 2,524mm (Unladen) |
| Front Track | 1,810mm |
| Rear Track | 1,790mm |
| Front Overhang | 948mm |
| Rear Overhang | 1,015mm |
| Rear Door Width | 1,562mm |
| Rear Door Height | 1,790mm |
| Side Door Width | 1,250mm |
| Side Door Height | 1,755mm |
| 120 MultiJet | 160 MultiJet Power | |
| Engine | 2,287cc four-cylinder | 2,999cc four cylinder |
| Maximum Power | 120bhp @ 3,600rpm | 157bhp @ 3,500rpm |
| Fuel System | Electronic direct injection diesel with turbocharger and intercooler | |
| Gross Train Weight | 6,000kg | 6,000kg |
| Max TP Laden Mass | 3,500kg | 3,500kg |
| Max Towing Weight | 2,500kg | 2,500kg |
| Mass in Running Order | 2,850kg | 2,850kg |
| Maximum User Payload | 650kg | 650kg |
| Top Speed | 93 mph | 99 mph |
| Drive | Front-wheel | Front-wheel |
| Steering | Power-assisted | Variable power-assisted |
| Gearbox | Six-speed | Six-speed |
| Brakes | Dual-circuit ABS | Dual-circuit ABS |
| Tyres | 215/70 R 15 C | 215/70 R 15 C |
| Battery Capacity | 95 Ah | 110 Ah |
| Fuel Tank Capacity | 90 litres | 90 litres |
| Fresh Water Tank Capacity | 65 litres | 65 litres |
| Waste Water Tank Capacity | 50 litres | 50 litres |
| Underslung Gas Tank Capacity | 30 liitres | 30 litres |
For full specification details please download the Timberland Motorhomes brochure.